產(chǎn)品介紹
Symbol RD5000 RFID讀寫器是倉庫和配送中心的理想之選,出色的RFID功能,耐用精巧的設(shè)計(jì)和出色的移動(dòng)功能,非常適合安裝在叉車和夾重叉車、移動(dòng)手推車、輕便式滑輪輸送機(jī)的任何位置,甚至是在有線讀寫器無法安裝的受空間限制的位置。結(jié)合移動(dòng)數(shù)據(jù)終端,叉車操作員提起帶有RFID標(biāo)簽的貨盤時(shí),就能獲得更多的重要信息。設(shè)計(jì)堅(jiān)固,不管是位于室內(nèi)還是室外,都能夠確保在最為苛刻的環(huán)境中連續(xù)作業(yè)。
詳細(xì)參數(shù)
物理參數(shù) | |
---|---|
尺寸 | 177.8mm x 228.6mm x 50.8mm(長(zhǎng)*寬*高) |
重量 | 1.64(含電池) |
電池 | 可卸除的 7.2 伏 2200 毫安鋰離子充電電池, 15.8 瓦時(shí) |
電源 | 輸入: 85-264 V AC ;輸出: 15 V DC , 5A |
電池充電器 | 四槽 USB 充電通訊座 |
性能參數(shù) | |
CPU | Intel XScale Bulverde PXA270 處理器, 624MHz |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE ( V5.0 ) |
內(nèi)存 | Flash 64MB ; DRAM 64MB |
應(yīng)用程序開發(fā) | PSDK , DCP 和 SMDK 可通過 Symbol DevZone 網(wǎng)站下載 |
環(huán)境參數(shù) | |
溫度標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60068-2-1/2/14 |
工作溫度 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
充電溫度 | 0 ℃ 至 40 ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ℃ 至 70 ℃ |
濕度 | 5 %至 95 %無冷凝 |
跌落規(guī)格 | 可承受 30 英寸 / 76.2 厘米 高度跌至水泥地面的沖擊 |
反復(fù)撞擊 | 在 7. 克沖擊力下,可承受 3,500 次撞擊;在 60 克 沖擊力下,可承受 21,600 次撞擊 |
環(huán)境密封 | IP66 |
靜電放電 | +/-15kV 空氣放電, +/-8kV 直接放電 |
RFID | |
支持的標(biāo)準(zhǔn) | EPC G2 |
額定讀取范圍 | 3.04 米 |
作用域 | 讀取范圍半讀取功率角: +/-80 度 |
天線 | 內(nèi)置集成,圓極化,每軸有效線性增益 1.5dB (額定);天線端口可支持今后使用外部天線 |
頻率范圍 | 902 - 928 MHz |
輸出功率 | 1 瓦( 1.4 瓦 EIRP ,帶集成天線) |
無線數(shù)據(jù)通信 | |
WLAN | IEEE 802.11a /b/g |
數(shù)據(jù)速率 | 802.11a :高達(dá) 54Mbps ; 802.11b :高達(dá) 11Mbps; 802.11g :高達(dá) 54Mbps |
天線 | 內(nèi)置式 |
頻率范圍 | 取決于國家(地區(qū)): 802.11a - 5GHz ; 802.11b - 2.4GHz ; 802.11g - 2.4GHz |
PAN | (支持藍(lán)牙) Bluetooth 1.2 版,包括 BTExplore (管理器) |
更多產(chǎn)品