常用條碼打印機(jī)參數(shù)比較
2013-7-12 16:37:07
機(jī)型 | ||||||
點陣打印機(jī) | 熱傳導(dǎo)打印機(jī) | 熱轉(zhuǎn)印打印機(jī) | 激光/靜電打印機(jī) | 噴墨打印機(jī) | 滾筒打印機(jī) | |
典型載體 | 紙 | 不干膠 | 紙 | 紙 | 紙 | 紙 |
不干膠 | 熱敏紙 | 乙烯樹脂 | 不干膠標(biāo)簽 | 塑料 | 乙烯樹脂 | |
乙烯樹脂 | 不干膠標(biāo)簽 | 合成纖維紙 | 金屬瓶 | 聚酯 | ||
聚酯 | 聚酯 | 玻璃 | ||||
卡片 | 乙烯樹脂 | |||||
印制媒介 | 纖維帶基的炭質(zhì)色帶 | 加熱元件 | 熱敏色帶 | 增色劑 | 液態(tài)墨水/固態(tài)墨水 | 炭質(zhì)色帶 |
邊緣粗糙度 | 偏差 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | 優(yōu) |
印制柔性 | 中 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 中 | 差 |
最小窄單元尺寸mils | 10-20 | 8-10 | 6.5-10 | 5-8 | 13 | 6 |
高密度印制能力 | 差 | 良 | 良 | 優(yōu) | 差 | 優(yōu) |
印制速度 | 中 | 較高 | 高 | 高 | 中 | 高 |
印制質(zhì)量 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 好 |
可視光(紅光)識讀 | 可以讀取 | 可以讀取 | 可以讀取 | 可以讀取 | 可以讀取 | 可以讀取 |
紅外線識讀 | 可以讀取 | 不可以 | 可以讀取 | 可以讀取 | 可以讀取 | 可以讀取 |
滾印/平印 | 平印 | 滾印 | 滾印 | 平印 | 平印 | 滾印 |
設(shè)備價格 | 低 | 低 | 中 | 中 | 低 | 高 |
生成價格 | 較低 | 中 | 中 | 高 | 低 | 中 |
連續(xù)號碼印制 | 步進(jìn)數(shù)據(jù)是被計算機(jī)中的軟件控制而實現(xiàn) | 不行 |
機(jī)型 | 綜合評估 |
點陣 | 如果色帶在機(jī)時間長,印制質(zhì)量就不穩(wěn)定,所以需常更換色帶。由于針寬、色帶厚度、吸收率的影響,所以印制密度低。 |
熱傳導(dǎo) | 印制質(zhì)量很好,但載體(熱敏紙)價格昂貴,造成印制成本高。 |
熱轉(zhuǎn)印 | 成本居中。所印標(biāo)簽也不怕光照、污損,且在標(biāo)簽卷動印制上有很好的柔怕。 |
激光/靜電 | 印制密度高,但增色劑價格貴,印制成本高。 |
噴墨 | 由于噴出的墨滴是呈擴(kuò)張勢的,印制密度便很難掌握,難于印制較高的條形碼符號,所以要限制應(yīng)用面。 |
滾筒 | 印制密度高,適宜印制大批量高密度的小尺寸標(biāo)簽。但不能隨機(jī)地加入印制字符或圖形,所以柔性差。 |
以上表格是常用現(xiàn)場印制打印設(shè)備,也就是打印機(jī)的可用度比較,表中所謂的印制柔性是就設(shè)備 所能提供的條碼碼制、字符、圖形等生成元素數(shù)量和印制媒介、載體的多規(guī)格以及印制密度等因素而言的。至于印制質(zhì)量,是對條形碼印制的基本參數(shù)--條寬偏差、PCS條寬比--進(jìn)行綜合評估得出的。所列最小窄單元可控尺寸即專業(yè)上常提到的X DIM,是條碼編碼術(shù)語之一,在這里它間接反映出設(shè)備的印制精度。條碼打印機(jī)一般指的是是熱轉(zhuǎn)印打印機(jī)。
- 熱敏打印與熱轉(zhuǎn)印打印方式比較 2013/7/12
- 斑馬條碼打印機(jī)的測紙方法 2013/7/12
- 關(guān)于條碼打印機(jī)的思考 2013/7/12
- 條碼打印機(jī)脫機(jī)或在線方式打印 2013/7/12
- 深圳市互信恒科技條碼打印機(jī)解決方案 2013/7/12
- 常用條碼打印機(jī)簡單測紙方法 2013/7/12
- 條碼打印機(jī)打印材質(zhì)選擇 2013/7/12
- TSC條碼打印機(jī)常見故障及解決方法 2013/7/12
- 判斷打印頭故障和選購條碼打印頭 2013/7/12
- 條碼打印機(jī)的一些基本保養(yǎng) 2013/7/12
推薦:閱讀了本文的人,還閱讀了如下部分相關(guān)內(nèi)容: