條形碼GS1已分配的前綴碼
互信恒提示:條形碼的前綴碼并不是表示商品的產(chǎn)地,而是表示這個(gè)條形碼的注冊(cè)地。下表是GS1分配的最新各個(gè)國家和地區(qū)的條形碼前綴碼:
條形碼前綴碼 | 編碼組織所在國家( 或地區(qū))/ 應(yīng)用領(lǐng)域 | 前綴碼 | 編碼組織所在國家 ( 或地區(qū))/ 應(yīng)用領(lǐng)域 |
000 ~ 019 030 ~ 039 060 ~ 139 | 美國 | 627 | 科威特 |
020 ~ 029 040 ~ 049 200 ~ 299 | 店內(nèi)碼 | 628 | 沙特阿拉伯 |
050 ~ 059 | 優(yōu)惠券 | 629 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
300 ~ 379 | 法國 | 640 ~ 649 | 芬蘭 |
380 | 保加利亞 | 690 ~ 695 | 中國 |
383 | 斯洛文尼亞 | 700 ~ 709 | 挪威 |
385 | 克羅地亞 | 729 | 以色列 |
387 | 波黑 | 730 ~ 739 | 瑞典 |
400 ~ 440 | 德國 | 740 | 危地馬拉 |
450 ~ 459 490 ~ 499 |
日本 | 741 | 薩爾瓦多 |
460 ~ 469 | 俄羅斯 | 742 | 洪都拉斯 |
470 | 吉爾吉斯斯坦 | 743 | 尼加拉瓜 |
471 | 中國臺(tái)灣 | 744 | 哥斯達(dá)黎加 |
474 | 愛沙尼亞 | 745 | 巴拿馬 |
475 | 拉脫維亞 | 746 | 多米尼加 |
476 | 阿塞拜疆 | 750 | 墨西哥 |
477 | 立陶宛 | 754 ~ 755 | 加拿大 |
478 | 烏茲別克斯坦 | 759 | 委內(nèi)瑞拉 |
479 | 斯里蘭卡 | 760 ~ 769 | 瑞士 |
480 | 菲律賓 | 770 | 哥倫比亞 |
481 | 白俄羅斯 | 773 | 烏拉圭 |
482 | 烏克蘭 | 775 | 秘魯 |
484 | 摩爾多瓦 | 777 | 玻利維亞 |
485 | 亞美尼亞 | 779 | 阿根廷 |
486 | 格魯吉亞 | 780 | 智利 |
487 | 哈薩克斯坦 | 784 | 巴拉圭 |
489 | 中國香港特別行政區(qū) | 786 | 厄瓜多爾 |
500 ~ 509 | 英國 | 789 ~ 790 | 巴西 |
520 | 希臘 | 800 ~ 839 | 意大利 |
528 | 黎巴嫩 | 840 ~ 849 | 西班牙 |
529 | 塞浦路斯 | 850 | 古巴 |
530 | 阿爾巴尼亞 | 858 | 斯洛伐克 |
531 | 馬其頓 | 859 | 捷克 |
535 | 馬耳他 | 860 | 南斯拉夫 |
539 | 愛爾蘭 | 865 | 蒙古 |
540 ~ 549 | 比利時(shí)和盧森堡 | 867 | 朝鮮 |
560 | 葡萄牙 | 869 | 土耳其 |
569 | 冰島 | 870 ~ 879 | 荷蘭 |
570 ~ 579 | 丹麥 | 880 | 韓國 |
590 | 波蘭 | 884 | 柬埔寨 |
594 | 羅馬尼亞 | 885 | 泰國 |
599 | 匈牙利 | 888 | 新加坡 |
600、601 | 南非 | 890 | 印度 |
603 | 加納 | 893 | 越南 |
608 | 巴林 | 899 | 印度尼西亞 |
609 | 毛里求斯 | 900 ~ 919 | 奧地利 |
611 | 摩洛哥 | 930 ~ 939 | 澳大利亞 |
613 | 阿爾及利亞 | 940 ~ 949 | 新西蘭 |
616 | 肯尼亞 | 955 | 馬來西亞 |
618 | 象牙海岸 | 958 | 中國澳門特別行政區(qū) |
619 | 突尼斯 | 977 | 連續(xù)出版物 |
621 | 敘利亞 | 978、979 | 圖書 |
622 | 埃及 | 980 | 應(yīng)收票據(jù) |
624 | 利比亞 | 981、982 | 普通流通券 |
625 | 約旦 | 990 ~ 999 | 優(yōu)惠券 |
626 | 伊朗 |
條形碼(全球貿(mào)易代碼)是近些年國際上用來管理規(guī)劃產(chǎn)品的一種識(shí)別標(biāo)記。它的設(shè)計(jì)要求是務(wù)必做到唯一性,穩(wěn)定性和無含義性。
一, 13位數(shù)字條形碼。這也是零售業(yè)中最常見的條形碼形式。
二, 8位數(shù)字條形碼。同樣是屬于零售業(yè)中較常用的一種特殊形式。
在零售業(yè)中最常見的就是其中的13位條形碼,又稱EAN/UCC13,是零售業(yè)的主打形式。它由四個(gè)部分組成:
一,前綴碼(由國際EAN分配,通常是前三位);
二,廠商識(shí)別代碼(通常由該國家來分配,第四至第七位);
三,商品項(xiàng)目代碼 (也就是所謂的產(chǎn)品代號(hào),由企業(yè)自行分配);
四,校驗(yàn)碼
- 會(huì)說話的黑白相間的二維條形碼 2013/7/3
- 通用商品條形碼的符號(hào)位置 2013/7/3
- 條形碼符號(hào)條空顏色搭配 2013/7/3
- 條碼符號(hào)質(zhì)量、判定及選用原則 2013/7/3
- php生成EAN13標(biāo)準(zhǔn)的條形碼 2013/7/3
- 汕頭玩具企業(yè)積極申請(qǐng)商品條形碼 2013/7/3
- 德國家電巨頭電路板使用條形碼技術(shù) 2013/7/3
- 大連車輛購置稅啟動(dòng)二維條形碼申報(bào)系統(tǒng) 2013/7/3
- 杭州市推行汽車配件條形碼電子身份證 2013/7/3
- 條碼技術(shù)在商品流通管理中應(yīng)用 2013/7/3
推薦:閱讀了本文的人,還閱讀了如下部分相關(guān)內(nèi)容: