產(chǎn)品介紹
Symbol PDT-8100/8146 采集器完美的集成了筆觸式錄入和鍵盤錄入兩種數(shù)據(jù)采集解決方案.該產(chǎn)品攜帶方便,簡單易懂的操作平臺讓工作人員輕松操作.結(jié)構(gòu)堅固,可在惡劣的環(huán)境下工作,充足的內(nèi)存,大液晶屏幕顯示...
詳細參數(shù)
物理特性 | |
---|---|
尺寸 | 213mm*93.9mm*45.7 mm(寬*長*高) |
重量 | 410g(含電池);無線機型:440g(含電池) |
電源 | 1550mAh鋰離子可充電電池 |
顯示屏 | 1/4VGA(320×240),16級色度、帶背光液晶觸摸顯示屏 |
鍵盤 | 28鍵,以及兩側(cè)掃描鍵 |
技術(shù)特性 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Pocket PC |
顯示 | 單色,彩色兩種顯示模式,分辨率為320×320像數(shù) |
CPU | Intel StrongARM 1110 @ 206MHz |
內(nèi)存 | 32MB ROM,32MB RAM,可升級到64MB RAM |
通訊 | IrDa 1.1,RS-232 |
擴展槽 | Type II CF,Type II PC(內(nèi)置) |
開發(fā)工具 | 完全兼容Pocket PC的Microsoft SDK,可用Symbol SDK支持條形碼掃描 |
無線局域網(wǎng)特性 | |
無線局域網(wǎng) | IEEE 802.11標準的Spectrum 24或IEEE 802.11b |
數(shù)據(jù)速率 | 跳頻2Mbps或直序11Mbps |
天線 | 內(nèi)置 |
輸出功率 | 美國為500mW,國際為100mW |
頻率范圍 | 依不同國家而有所不同,一般為2.4至2.5 GHz |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20℃至50℃ |
儲存溫度 | -25℃到50℃ |
環(huán)境密封 | IP54 |
防墜落能力 | 可承受1.2米高度墜落至水泥地面 |
更多產(chǎn)品