產(chǎn)品介紹
Intermec T2430/2435 數(shù)據(jù)采集器是Intermec Trakker Antares 24xx系列產(chǎn)品中的最新產(chǎn)品.該產(chǎn)品采用大屏幕設(shè)計(jì).能在超低溫度的環(huán)境中正常使用,最低溫度可達(dá)到零下30度.并且可在易燃易爆場(chǎng)合下適用.在軟件和系統(tǒng)上與Trakker Antares系列其他產(chǎn)品完全兼容.
詳細(xì)參數(shù)
主要性能參數(shù) | |
---|---|
體積重量: | 254mm x 101.6mm x 45.7mm;708.7克(含電池) |
內(nèi)存 | 1MB DRAM, 4 MB Flash |
顯示器 | 160 x 128pixel LCD(31 x 21 text) |
操作系統(tǒng) | Intermec多任務(wù)實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)(支持Microsoft C) |
電源 | 1500mAH 可充電鋰電池 |
主機(jī)支持 | IBM AS/400,S/390,Digital,HP,UNIX,Windows NT |
鍵盤(pán) | 37或57鍵;IBM 5250/3270或VT/ANSI鍵盤(pán) |
掃描槍 | 內(nèi)置激光條形碼掃描槍?zhuān)豢蛇x高亮度、長(zhǎng)景深、高精度激光條碼掃描槍 |
無(wú)線電通訊 | OpenAir 2.4Ghz/1.6MB FHSS ;IEEE 802.11B 2.4Ghz/11.0MB DSSS |
工作溫度 | -20℃-50℃(可選-30℃-50℃) |
防塵防雨 | IP54 |
沖擊振動(dòng) | 100Hz@2g'sRMS |
更多產(chǎn)品